San Marino International Cup F3A
Trofeo Memorial "William Trenzi"
CLASSIFICA FINALE / FINAL RANKING
San Marino International Cup F3A Lancio1/Round 1 Lancio2/Round2 Lancio3/Round3 Migliori 2  Best 2 Risultato Finale/          Final Ranking
Trofeo "Memorial William Terenzi" SCORE MILLESIMI SCORE MILLESIMI SCORE MILLESIMI MILLESIMI MILLESIMI
CLASS. Nr. CONCORRENTE GRUPPO                
1 3 Mayr Gerard AUT - 4300570011 1696 1000,00 1788 1000,00 1753 1000,00 2000,00 1000,00
2 12 Selva Massimo SMR - 012 1659 978,18 1710 956,38 1724 983,46 1961,64 980,82
3 2 Schadler Nick LIE - 349 1636 964,62 1680 939,60 1735 989,73 1954,35 977,18
4 16 Pelloni Daniele ITA -1522 1616 952,83 1690 945,19 1641 936,11 1898,02 949,01
5 13 Kaiser Stefan LIE - 438 1613 951,06 1634 913,87 1638 934,40 1885,46 942,73
6 4 Heleno Bruno POR - 1582-44 1567 923,94 1645 920,02 1670 952,65 1876,59 938,30
7 19 Pepe Giuseppe ITA - 19199 1575 928,66 1664 930,65 1647 939,53 1870,18 935,09
8 14 Ghizzi Cristian ITA - 15351 1610 949,29 1618 904,92 1596 910,44 1859,73 929,87
9 11 Schenk Hannes ITA - 15301 1549 913,33 1630 911,63 1637 933,83 1847,15 923,58
10 6 Mazzucchelli Marco ITA - 15347 1562 920,99 1587 887,58 1598 911,58 1832,57 916,29
11 9 Vavala Francesco ITA - 15217 1534 904,48 1500 838,93 1541 879,06 1783,55 891,77
12 18 Ferreira Rui POR - 1311-44 1488 877,36 1501 839,49 1564 892,18 1769,54 884,77
13 1 Urbanski Piotr Pol - 5069 1464 863,21 1570 878,08 1561 890,47 1768,55 884,27
14 15 Costa Antonio POR - 1631-44 1535 905,07 1539 860,74 1467 836,85 1765,81 882,90
15 10 Urbanski Krysztof POL - 5362 1447 853,18 1551 867,45 1571 896,18 1763,63 881,81
16 8 Buiani Flavio ITA - 15280 1513 892,10 1509 843,96 1516 864,80 1756,90 878,45
17 5 Andraghetti Piero ITA - 15153 1449 854,36 1546 864,65 1537 876,78 1741,44 870,72
18 7 Pompignoli Massimiliano ITA - 15124 1332 785,38 1399 782,44 0 0,00 1567,82 783,91
19 17 Brini Matteo ITA - 15470 1102 649,76 1205 673,94 1265 721,62 1395,56 697,78
      CLASSIFICA CAMPIONATO SANMARINESE 2007
San Marino International Cup F3A Lancio1/Round 1 Lancio2/Round2 Lancio3/Round3 Migliori 2  Best 2 Risultato Finale/          Final Ranking
Trofeo "Memorial William Terenzi" SCORE MILLESIMI SCORE MILLESIMI SCORE MILLESIMI MILLESIMI MILLESIMI
CLASS. Nr. CONCORRENTE GRUPPO                
1 12 Selva Massimo SMR - 012 1659 1000,00 1710 1000,00 1724 1000,00 2000,00 1000,00
2 16 Pelloni Daniele ITA -1522 1616 974,08 1690 988,30 1641 951,86 1962,38 981,19
3 19 Pepe Giuseppe ITA - 19199 1575 949,37 1664 973,10 1647 955,34 1928,44 964,22
4 14 Ghizzi Cristian ITA - 15351 1610 970,46 1618 946,20 1596 925,75 1916,66 958,33
5 11 Schenk Hannes ITA - 15301 1549 933,69 1630 953,22 1637 949,54 1902,75 951,38
6 6 Mazzucchelli Marco ITA - 15347 1562 941,53 1587 928,07 1598 926,91 1869,60 934,80
7 9 Vavala Francesco ITA - 15217 1534 924,65 1500 877,19 1541 893,85 1818,50 909,25
8 5 Andraghetti Piero ITA - 15153 1449 873,42 1546 904,09 1537 891,53 1795,62 897,81
9 8 Buiani Flavio ITA - 15280 1513 912,00 1509 882,46 1516 879,35 1794,45 897,23
10 7 Pompignoli Massimiliano ITA - 15124 1332 802,89 1399 818,13 0 0,00 1621,02 810,51
11 17 Brini Matteo ITA - 15470 1102 664,26 1205 704,68 1265 733,76 1438,44 719,22